Valutakurser idag
Riksbankens valutakurser för alla 29 valutor i svenska kronor. Riksbankens kurs idag, tisdag 17 november 2026.
Det senaste året har sydkoreanska won stigit mest mot kronan (+16,98 %), medan turkiska lira har sjunkit mest (-10,24 %).

Kurser per 100 enheter
Växelkurs i svenska kronor för 100 enheter av valutan, kursen för 1 enhet, förändringen sedan förra kursdagen och kursen för ett år sedan. Klicka på en rubrik för att sortera.
| Amerikanska dollar | USD | 1 011,01 | 10,1101 | +0,36 % | 945,70 | +6,91 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australiska dollar | AUD | 680,93 | 6,8093 | +0,04 % | 616,00 | +10,54 % |
| Brasilianska real | BRL | 174,85 | 1,7485 | -0,97 % | 178,29 | -1,93 % |
| Brittiska pund | GBP | 1 333,65 | 13,3365 | +0,31 % | 1 246,56 | +6,99 % |
| Danska kronor | DKK | 148,63 | 1,4863 | +0,14 % | 146,80 | +1,25 % |
| Euro | EUR | 1 111,00 | 11,1100 | +0,14 % | 1 096,35 | +1,34 % |
| Filippinska pesos | PHP | 15,88 | 0,1588 | +0,80 % | 16,04 | -1,01 % |
| Hongkongdollar | HKD | 128,86 | 1,2886 | +0,37 % | 121,65 | +5,92 % |
| Indiska rupier | INR | 10,82 | 0,1082 | +0,85 % | 10,67 | +1,34 % |
| Indonesiska rupier | IDR | 0,055 | 0,0005500 | -0,31 % | 0,0565 | -2,67 % |
| Isländska kronor | ISK | 8,109 | 0,08109 | -0,02 % | 7,448 | +8,87 % |
| Israeliska shekel | ILS | 311,43 | 3,1143 | -0,33 % | 291,62 | +6,79 % |
| Japanska yen | JPY | 6,347 | 0,06347 | +0,56 % | 6,105 | +3,96 % |
| Kanadensiska dollar | CAD | 707,46 | 7,0746 | +0,33 % | 673,85 | +4,99 % |
| Kinesiska yuan | CNY | 151,66 | 1,5166 | +0,37 % | 133,06 | +13,99 % |
| Malaysiska ringgit | MYR | 246,98 | 2,4698 | +0,40 % | 227,88 | +8,38 % |
| Mexikanska pesos | MXN | 54,76 | 0,5476 | +0,89 % | 51,58 | +6,16 % |
| Norska kronor | NOK | 105,05 | 1,0505 | +0,12 % | 93,70 | +12,12 % |
| Nyzeeländska dollar | NZD | 555,92 | 5,5592 | +0,06 % | 535,75 | +3,77 % |
| Polska zloty | PLN | 252,28 | 2,5228 | +0,12 % | 259,63 | -2,83 % |
| Rumänska lei | RON | 207,73 | 2,0773 | +0,16 % | 215,65 | -3,67 % |
| Schweiziska franc | CHF | 1 203,29 | 12,0329 | +0,25 % | 1 188,46 | +1,25 % |
| Singaporedollar | SGD | 784,44 | 7,8444 | +0,36 % | 726,11 | +8,03 % |
| Sydafrikanska rand | ZAR | 59,71 | 0,5971 | +0,42 % | 55,38 | +7,82 % |
| Sydkoreanska won | KRW | 0,757 | 0,007570 | +0,31 % | 0,6471 | +16,98 % |
| Thailändska baht | THB | 29,88 | 0,2988 | +0,51 % | 29,13 | +2,58 % |
| Tjeckiska kronor | CZK | 45,56 | 0,4556 | +0,30 % | 45,36 | +0,43 % |
| Turkiska lira | TRY | 20,06 | 0,2006 | +0,32 % | 22,34 | -10,24 % |
| Ungerska forinter | HUF | 3,044 | 0,03044 | -0,04 % | 2,856 | +6,60 % |
Källa: Sveriges riksbank (dagens kurser). Kursen för ett år sedan och förändringarna: egen beräkning utifrån ECB:s referenskurser omräknade till kronor.
Riksbanken har inte kurser på alla valutor. Se också Albanien, Algeriet, Argentina, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Dubai, Egypten, Gambia, Georgien, Irak, Kambodja, Kap Verde, Kenya, Laos, Maldiverna, Marocko, Mauritius, Moldavien, Nepal, Peru, Ryssland, Saudiarabien, Serbien, Sri Lanka, Tanzania, Ukraina och Vietnam, beräknade utifrån andra officiella källor, samt guldpriset, silverpriset och platinapriset idag. Om pengar och kort på Kuba och i Iran: valuta på Kuba och valuta i Iran.
Frågor och svar
Vad betyder kurs per 100? Priset i svenska kronor för 100 enheter av valutan. Eurons kurs 1 111,00 betyder att 100 euro kostar 1 111,00 kr.
När fastställs kurserna? Riksbanken publicerar nya valutakurser varje svensk bankdag kl. 16.15. På helger och helgdagar gäller den senaste kursen.
Är det kurserna som banken använder? Nej. Riksbankens kurser är vägledande mittkurser. Banker och växlingskontor lägger på ett påslag när du köper eller säljer valuta.
Varifrån kommer Riksbankens kurser? Från de referenskurser som Europeiska centralbanken (ECB) fastställer varje bankdag. Riksbanken räknar om dem till svenska kronor via eurokursen.